|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルベルト・フォン・カラヤン, ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ムソルグスキー: 組曲 展覧会の絵 / ラヴェル : ボレロ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE GRAMMOPHON MG 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GB£9.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
この商品には以下の在庫もあります
| GB£5.22 | メディア : EX-、スリーブ : EX- | ||
| GB£9.93 | メディア : EX-、スリーブ : VG+ | カバー抜け | |
| GB£5.23 | メディア : EX-、スリーブ : EX- | LNR | |
| GB£5.23 | メディア : EX-、スリーブ : EX- | LNR | |
| GB£5.77 | メディア : EX-、スリーブ : EX-、帯 : EX- | ||
| GB£4.69 | メディア : EX-、スリーブ : VG+ | カバー角折れ | |
| GB£5.06 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : VG | オビに目立った破れ | |
| GB£4.69 | メディア : EX-、スリーブ : VG | カバー汚れ、カバー変色 | |
| GB£5.23 | メディア : EX-、スリーブ : EX- | ||
| GB£5.77 | メディア : EX-、スリーブ : EX-、帯 : EX- | LNR | |
| GB£5.77 | メディア : VG+、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | LNR | |
| GB£5.23 | メディア : EX-、スリーブ : EX- | ||
| GB£5.50 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : EX- | LNR, カバー汚れ、ライナー汚れ、ライナーカバーに直貼り | |
| GB£5.77 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | ||
| GB£5.77 | メディア : EX-、スリーブ : EX-、帯 : EX- | ||
| GB£5.77 | メディア : EX-、スリーブ : EX-、帯 : EX- | LNR | |
| GB£5.23 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | ||
| GB£5.77 | メディア : EX-、スリーブ : EX-、帯 : EX- | ||
| GB£5.77 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : EX- | ||
| GB£5.23 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | オビに汚れ、カバー汚れ | |
| GB£4.69 | メディア : VG+、スリーブ : VG+ | LNR, カバー汚れ、カバー変色、盤に浅い跡、ライナー汚れ | |
| GB£4.15 | メディア : VG+、スリーブ : VG+ | LNR, カバーに目立つ染み、カバー変色、盤汚れ | |
| GB£5.23 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | ||
| GB£5.23 | メディア : VG+、スリーブ : VG+ | LNR, カバーに目立つ染み、盤に浅い跡 | |
| GB£4.69 | メディア : EX-、スリーブ : VG+ | LNR | |
| GB£4.62 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | LNR | |
| GB£5.48 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | ||
| GB£5.48 | メディア : EX-、スリーブ : EX-、帯 : EX- | ||
| GB£4.62 | メディア : EX-、スリーブ : VG+ | LNR | |
| GB£5.77 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | カバーに目立つ染み | |
| GB£5.23 | メディア : EX-、スリーブ : VG+ | ||
| GB£5.77 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | ライナー染み | |
| GB£5.23 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : VG | オビに破れ | |
| GB£5.23 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | カバーに目立つ染み、オビに目立つ染み | |
| GB£5.77 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : EX- | カバーに目立つ染み | |
| GB£5.77 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : EX- | カバー角折れ | |
| GB£5.23 | メディア : EX-、スリーブ : EX- | ||
| GB£5.77 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : EX- | カバー軽い変色 |
カラヤンの統率が生む壮麗なオーケストラの色彩美。
ベルリン・フィルを率いたカラヤンが、ムソルグスキーとラヴェルの管弦楽曲を収録。華やかで緻密な音の構築が際立つ演奏で高く評価された。
ムソルグスキーの「展覧会の絵」(ラヴェル編)と「ボレロ」という二つの名曲を通じ、オーケストラの色彩と統率力を余すことなく引き出した演奏。カラヤン特有の滑らかな弦楽の響きと、管楽器群の精緻なバランス感が際立ち、音の層が豊かに積み重なる。「ボレロ」では一貫するリズムの上でダイナミクスが劇的に高まる構成が見事で、ベルリン・フィルの技量が光る。構築美と情感が共存する、クラシック録音史上の名演。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Composed By - Maurice Ravel (B2)
- Instrumentation By - Maurice Ravel (A1.1 to B1.2)
- Orchestra - Berlin Philharmonic Orchestra
- Conductor - Herbert von Karajan
- Composed By - Modest Mussorgsky (A1.1 to B1.2)