|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ヘルベルト・フォン・カラヤン, ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | |||||||||||||||||||||||||||
|
ブラームス: ハンガリー舞曲集 / ドヴォルザーク: スラヴ舞曲集 |
|||||||||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE GRAMMOPHON MG-2036 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日本 | |||||||||||||||||||||||||||
| GB£6.32 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
この商品には以下の在庫もあります
| GB£4.53 | メディア : VG+、スリーブ : VG+ | ||
| GB£4.53 | メディア : VG+、スリーブ : VG+ | ||
| GB£5.07 | メディア : VG+、スリーブ : VG+、帯 : VG | ||
| GB£4.53 | メディア : EX-、スリーブ : VG、帯 : VG | LNR, カバー変色、ライナー染み、オビ変色 | |
| GB£4.70 | メディア : EX-、スリーブ : VG+ | カバーに目立つ染み | |
| GB£4.16 | メディア : VG+、スリーブ : VG、帯 : VG+ | LNR, カバーにキズ/ダメージ、カバー汚れ、盤にヘアライン | |
| GB£4.43 | メディア : EX-、スリーブ : VG+ | LNR, カバー変色 | |
| GB£4.43 | メディア : EX-、スリーブ : VG+ | LNR, カバー変色 | |
| GB£5.23 | メディア : EX-、スリーブ : EX-、帯 : EX- | ||
| GB£5.24 | メディア : EX-、スリーブ : EX-、帯 : EX- | ||
| GB£5.24 | メディア : EX-、スリーブ : EX-、帯 : EX- | ||
| GB£5.24 | メディア : EX-、スリーブ : EX-、帯 : EX- | LNR | |
| GB£6.32 | メディア : EX-、スリーブ : EX-、帯 : EX- | ||
| GB£5.24 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : EX- | LNR, カバー汚れ | |
| GB£6.32 | メディア : EX-、スリーブ : EX-、帯 : EX- | ||
| GB£6.32 | メディア : VG+、スリーブ : VG+、帯 : EX- | カバーに目立つ染み、盤に目立った跡 | |
| GB£5.24 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | LNR, カバー汚れ、カバーにキズ/ダメージ、ライナー汚れ、オビ汚れ | |
| GB£5.24 | メディア : EX-、スリーブ : VG+ | ||
| GB£5.24 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | カバーにキズ/ダメージ | |
| GB£5.24 | メディア : EX-、スリーブ : VG+ | ||
| GB£5.24 | メディア : EX-、スリーブ : VG+ | ||
| GB£6.32 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | ||
| GB£4.69 | メディア : EX-、スリーブ : VG+ | カバー変色 | |
| GB£5.23 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | ||
| GB£5.23 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | カバーに目立つ染み、オビに目立つ染み | |
| GB£5.77 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : EX- | ||
| GB£4.69 | メディア : EX-、スリーブ : VG+ | ||
| GB£4.69 | メディア : EX-、スリーブ : VG+ | カバーにリングウェア | |
| GB£5.23 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | カバーに目立つ染み、カバーにリングウェア、オビに目立つ染み | |
| GB£5.77 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | ||
| GB£5.77 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : EX- | カバー軽い変色 | |
| GB£4.96 | メディア : EX-、スリーブ : VG+ | LNR, カバーに目立つ染み、ライナー染み、ライナーカバーに直貼り |
ベルリン・フィルハーモニーを見事にドライヴした颯爽とした指揮ぶりを披露!
ドイツ・グラモフォンの歴史的名盤。
ブラームスが4手のピアノ連弾用として作曲しし広く親しまれるようになった。「No.5 In G Minor」、「No.19in B Minor」、「No.3 In A-flat Major,Op.46 No.3」、「No.7 In C Minor,Op.46 No.7」など多数収録。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Orchestra - Berliner Philharmoniker (Berlin Philharmonic Orchestra)
- Conductor - Herbert von Karajan